Combi Deal | 3 Grote zakken Suikervrije Drop
Ontdek onze Combi Deal: 3 grote zakken van 300 gram suikervrije drop met 10% korting!
Stel je eigen pakket samen uit deze heerlijke smaken:
-
Drop Kruidenblaadjes
- Menthol Kruis Drop
-
Zoute Drop Hartjes
-
Zoute Drop Klavertjes
-
Zoute Drop Kubusjes
-
Zoute Drop Ruitjes
-
Zoete Drop Beertjes
- Zoete Drop Bolletjes
-
Zoete Dropmunten
Perfect om te delen, te bewaren of gewoon lekker zelf van te genieten. Groot in smaak, licht in suiker én voordelig!
Waarom kiezen voor onze Combi Deal: 3 Grote zakken Suikervrije Drop?
✅ Altijd 100% suikervrij – genieten zonder schuldgevoel
✅ Rijke keuze uit heerlijke smaken – kwaliteit die je proeft
✅ 10% voordeel bij aankoop van 3 grote zakken – besparen was nog nooit zo lekker
✅ Ideaal voor de echte dropfan – extra veel voorraad in één keer
✅ Zonder kunstmatige kleurstoffen – puur en verantwoord genieten
✅ Geschikt voor diabetici en koolhydraatbewuste snoepers
✅ Perfect om te delen… of zelf van te smullen
Met de Combi Deal 3 Grote Zakken haal je in één keer een royale voorraad premium suikervrije drop in huis. Kies je favoriete varianten en profiteer van extra korting en geniet van volle dropsmaak zonder suiker.
Maak jouw Combi Deal vandaag nog!
Stel zelf je favoriete suikervrije drop samen of laat je verrassen. Eenvoudig online te bestellen, snel geleverd en altijd vers verpakt met zorg.
| Voedingswaarden per 100 gram | Suikervrije Zoete Dropmunten | Suikervrije Zoete Drop Bolletjes | Suikervrije Zoute Drop Hartjes |
|---|---|---|---|
| Voedingswaarden | 254 kcal / 1064 kj | 239 kcal / 1001 kj | 188 kcal / 777 kj |
| Vetten | 0 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
| - Waarvan verzadigd | 0 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
| Koolhydraten | 72 gram | 85,1 gram | 50,5 gram |
| - Waarvan polyolen* | 50 gram | 66 gram | 47,5 gram |
| - Waarvan suikers | 0,4 gram | 0,3 gram | 0,2 gram |
| Eiwitten | 11 gram | 0,4 gram | 1,2 gram |
| Vezels | 0 | 0 gram | 27,9 gram |
| Zout | 0 gram | 0 gram | 0,42 gram |
| Voedingswaarden per 100 gram | Suikervrije Zoute Drop Ruitjes | Suikervrije Drop Kruidenblaadjes | Suikervrije Menthol Kruis Drop |
|---|---|---|---|
| Voedingswaarden | 205 kcal / 850 kj | 202 kcal / 833 kj | 201 kcal / 827 kj |
| Vetten | 0,2 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
| - Waarvan verzadigd | 0,2 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
| Koolhydraten | 58,5 gram | 53,9 gram | 56,1 gram |
| - Waarvan polyolen* | 48,9 gram | 51,5 gram | 54,4 gram |
| - Waarvan suikers | 0,3 gram | 0,3 gram | 0,2 gram |
| Eiwitten | 0,9 gram | 1,3 gram | 1 gram |
| Vezels | 21,7 gram | 31,2 gram | 28,6 gram |
| Zout | 0,2 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
| Voedingswaarden per 100 gram | Suikervrije Zoete Drop Beertjes | Suikervrije Zoute Drop Kubusjes | Suikervrije Zoute Drop Klavertjes |
|---|---|---|---|
| Voedingswaarden | 832 kj / 203 kcal | 970 KJ / 231 kcal | 191 kcal / 788 kj |
| Vetten | 0,2 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
| - Waarvan verzadigd | 0,2 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
| Koolhydraten | 56,6 gram | 81,2 gram | 50,6 gram |
| - Waarvan polyolen* | 54,1 gram | 61,2 gram | 47,5 gram |
| - Waarvan suikers | 0,2 gram | 0,3 gram | 0,2 gram |
| Eiwitten | 1,1 gram | 0,4 gram | 1,2 gram |
| Vezels | 28,6 gram | 0,4 gram | 29,1 gram |
| Zout | 0,2 gram | 0,1 gram | 0,2 gram |
Reacties
Reactie plaatsen