Combi Deal | 3 Familie zakken Suikervrije Drop
Trakteer jezelf (of het hele gezin) op een heerlijke voorraad suikervrije drop met onze Combi Deal: 3 royale Familie Zakken van 750 gram en je ontvangt direct 15% korting!
Stel je eigen droppakket samen met keuze uit deze onweerstaanbare smaken:
-
Suikervrije Zoute Drop Hartjes
-
Suikervrije Zoute Drop Ruitjes
-
Suikervrije Kruidendrop
-
Suikervrije Menthol Kruisdrop
-
Suikervrije Zoete Muntendrop
-
Suikervrije Zoete Drop Bolletjes
Perfect om te delen, te bewaren of gewoon lekker zelf van te genieten. Groot in smaak, licht in suiker én voordelig!
Waarom kiezen voor de Combi Deal | 3 Familie Zakken Suikervrije Drop?
✅ Voordeelverpakking – drie royale zakken van 750 gram voor een scherpe prijs
✅ 100% suikervrij – genieten zonder toegevoegde suikers
✅ Kies je favorieten – stel je eigen combinatie samen
✅ Ideaal om te delen of in te slaan
✅ Geschikt voor diabetici en koolhydraatbewust snoepen
✅ Geen kunstmatige kleurstoffen
✅ Altijd vers verpakt en snel geleverd
Met deze combi deal haal je méér drop in huis voor minder geld – helemaal suikervrij en precies zoals jij het lekker vindt.
Slim inkopen, groots genieten.
Profiteer van de Combi Deal: 3 Familie Zakken Suikervrije Drop!
Kies drie van je favoriete suikervrije dropjes in royale familie zakken van 750 gram, ideaal om te delen of lekker zelf van te genieten.
Voordelig, gevarieerd en altijd vers verpakt.
Bestel eenvoudig online, snel geleverd en boordevol échte dropsmaak – zonder suiker.
Voedingswaarden Suikervrije Dropjes
Voedingswaarden per 100 gram | Suikervrije Zoete Dropmunten | Suikervrije Zoete Drop Bolletjes | Suikervrije Drop Kruidenblaadjes |
---|---|---|---|
Voedingswaarden | 254 kcal / 1064 kj | 239 kcal / 1001 kj | 202 kcal / 833 kj |
Vetten | 0 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
- Waarvan verzadigd | 0 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
Koolhydraten | 72 gram | 85,1 gram | 53,9 gram |
- Waarvan polyolen* | 50 gram | 66 gram | 51,5 gram |
- Waarvan suikers | 0,4 gram | 0,3 gram | 0,3 gram |
Vezels | 0 gram | 0 gram | 31,2 gram |
Eiwitten | 11 gram | 0,4 gram | 1,3 gram |
Zout | 0 gram | 0 gram | 0,2 gram |
Voedingswaarden | Suikervrije Menthol Kruis Drop | Suikervrije Zoute Drop Hartjes | Suikervrije Zoute Drop Ruitjes |
---|---|---|---|
Voedingswaarden | 201 kcal / 827 kj | 188 kcal / 777 kj | 205 kcal / 850 kj |
Vetten | 0,2 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
- Waarvan verzadigd | 0,2 gram | 0,2 gram | 0,2 gram |
Koolhydraten | 56,1 gram | 50,5 gram | 58,5 gram |
- Waarvan polyolen* | 54,4 gram | 47,5 gram | 48,9 gram |
- Waarvan suikers | 0,2 gram | 0,2 gram | 0,3 gram |
Vezels | 28,6 gram | 27,9 gram | 21,7 gram |
Eiwitten | 1 gram | 1,2 gram | 0,9 gram |
Zout | 0,2 gram | 0,42 gram | 0,2 gram |
Reacties
Reactie plaatsen